Инвертированные микpоскопы
Инвертированные микроскопы "Биомед-1" применяется, в основном, для исследования клеточных культур, находящихся в специальной лабораторной посуде, в проходящем свете, в светлом поле.
Микроскоп Биомед 3И
Микроскоп предназначен для исследования клеточных культур, находящихся в специальной лабораторной посуде, в проходящем свете, в светлом поле. Перевернутая конструкция микроскопа (освещение объекта сверху, наблюдение - снизу) обеспечивает возможность установки посуды, а также просмотр питательной среды над монослоем.
Микроскоп Биомед 3И Ф.К.
Инвертированный микроскоп "Биомед-3"И Ф.К. предназначен для исследования клеточных культур, находящихся в специальной лабораторной посуде, в проходящем свете, в светлом поле. Перевернутая конструкция микроскопа (освещение объекта сверху, наблюдение - снизу) обеспечивает возможность установки посуды, а также просмотр питательной среды над монослоем
Микроскоп Биомед 4И
Микроскоп предназначен для исследования клеточных культур, находящихся в специальной лабораторной посуде, в проходящем свете, в светлом поле. Перевернутая конструкция микроскопа (освещение объекта сверху, наблюдение - снизу) обеспечивает возможность установки посуды, а также просмотр питательной среды над монослоем.
Микроскоп Биомед 4И ЛЮМ
Микроскоп инвертированный люминесцентный "Биомед-4" И ЛЮМ предназначен для исследований малоконтрастных клеточных культур тканей, осадков жидкостей и т.п., находящихся в специальной посуде. Исследования объектов проводятся в проходящем свете по методу светлого поля и фазового контраста, а так же в свете видимой люминесценции. Система люминесцентного микроскопа принимает функциональную модульную идею конструкции, таким образом, чтобы иметь возможность настройки осветительной флуоресцентной системы и быстрого переключения разных флуоресцентных фильтров. Это идеальный оптический инструмент для микро- наблюдения клеточных тканей и жидкостях в тканях, даже в случае динамических наблюдений культур тканей, могут быть применены в флуоресцентной микроскопии, таких как биология, фармацевтика, медицина, предотвращение болезней и и т.п.
| Модель | Микроскоп Биомед 3И | Микроскоп Биомед 3И Ф.К. | Микроскоп Биомед 4И | Микроскоп Биомед 4И ЛЮМ |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 43201 | 43202 | 44201 | 45301 |
| Метод исследования | В проходящем свете в светлом поле | В проходящем свете в светлом поле и по методу фазового контраста | В проходящем свете в светлом поле, в свете люминесценции и по методу фазового контраста | |
| Увеличение,крат | от 100 до 400 | |||
| Головка | Тринокулярная; Угол наклона тубусов 30°; Регулировка межзрачкового расстояния от 48 до 76 мм; Диоптрическая подстройка ± 5 | Бинокулярная; Угол наклона тубусов 45°; Регулировка межзрачкового расстояния от 53 до 75 мм; Диоптрическая подстройка ± 5 | ||
| Револьвер | 5 позиций для объективов | 5 позиций для объективов, с механизмом точной отцентровки относительно оптической оси | ||
| Объективы | Длинно-фокусные планахромат LPL Plan; 10×0,25; 20×0,4; 40×0,6(пруж.) | LWD PL ∞ 10Х/0,25; 20Х/0,40; 40Х/0,6(пруж.); LWD PL PH ∞ 10Х/0,25 | ||
| PH 20×0.4 | PH 10×0,25; 20×0.4; 40×0,6(пруж.) | 20Х/0,40; 40Х/0,6(пруж.) | ||
| Окуляры | 10х/22мм | WF-10х/22мм | ||
| Фокусировка | 2-х сторонние коаксиальные винты грубой и точной фокусировки, встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене, механизм регулировки плавности хода | |||
| Осветитель проходящего света | Вертикальный осветитель Келера с галогеновым источником света 6В 30Вт. Источник питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа | |||
| Блок светофильтров "B"; "G"; "V"; "UV" | - | - | - | "B"; "G"; "V"; "UV" |
| Предметный столик | Плоский столик 210 x 240 мм с керамическим покрытием, двух координатным перемещением, механический, градуированный, со съемным препаратоводителем, и держатель чашек Петри | Плоский столик 227×208 мм с керамическим покрытием, двух координатным перемещением: 114 x 77 мм., механический, градуированный, со съемным препаратоводителем, и держатель чашек Петри диаметром 35 мм, 55 мм и 65 мм, держатель планшетов Терасаки | ||
| Пределы перемещения | 128х80 | - | - | |
| Конденсор | Неподвижный с ирисовой диафрагмой, N.A.=0,3, (W.D. 72/195мм.) | С ирисовой диафрагмой, N.A.=0,55 | ||
| Фильтр | Синий, зеленый | Синий, Зеленый, Матовый | ||
| Размер упаковки, см | 66x60x33 | 50x35x65 | ||
| Вес, кг | 17 | 18 | ||
